本文段落:
▌期貨專有名詞整理一覽表
期貨 (Futures) | 期貨是指在未來某個特定日期,以一定價格買進或賣出一定數量的某種資產,如商品、股票、債券等,期貨交易是一種標準化的合約,交易過程需要遵循特定的規則和程序。 |
合約 (Contract) | 期貨交易的基本單位,合約規定了買方和賣方在未來特定日期買進或賣出某種資產的價格、數量、交割時間等條件。 |
標的資產 (Underlying asset) | 指期貨合約所代表的資產,例如商品、股票、貨幣、指數等。 |
漲停價 (Limit-up price) | 指期貨合約在單一交易日中可以上漲的最高價格,如果期貨價格達到漲停價,則不能再進行買進交易。 |
跌停價 (Limit-down price) | 指期貨合約在單一交易日中可以下跌的最低價格,如果期貨價格跌至跌停價,則不能再進行賣出交易。 |
保證金 (Margin) | 期貨交易必須先支付一定比例的保證金,以保證交易的順利進行。保證金一般由買方和賣方分別支付,當期貨價格波動導致保證金不足時,就需要再支付額外的保證金。 |
交割 (Delivery) | 指期貨合約到期後買方和賣方按照合約約定的條件進行實際資產的交換,可以是現金交割或實物交割。 |
建倉 (Opening position) | 指買方或賣方在期貨市場上第一次買進或賣出期貨合約時所形成的頭寸。 |
平倉 (Closing position) | 指買方或賣方在期貨市場上進行買進或賣出操作以平掉原有頭寸的行為。 |
強制平倉 (Forced liquidation) | 當期貨交易中的保證金不足以支付當前持倉所需的保證金時,交易所會強制平倉,以保證市場風險的控制。 |
槓桿 (Leverage) | 期貨交易使用的是槓桿,透過支付保證金,交易者可以控制比其實際支付保證金更大的市場頭寸。 |
價差 (Spread) | 指同一資產的不同交割月份之間的價格差異,以及不同資產之間的價格差異。 |
點差 (Tick) | 指期貨價格的最小波動單位,不同的期貨品種有不同的點差。 |
多頭 (Bull) | 指期貨市場上看漲的交易者,即預期價格上漲的交易者。 |
空頭 (Bear) | 指期貨市場上看跌的交易者,即預期價格下跌的交易者。 |
標準化合約 (Standardized Contract) | 期貨合約的規格、交割方式等標準被交易所訂定,以確保所有合約相互可比較。 |
交易量 (Volume) | 指在某一交易日內市場上進行的期貨交易的總數量。 |
持倉量 (Open Interest) | 指在某一時間點上,市場上未平倉的期貨合約總數量。 |
殖利率 (Yield) | 指股票期貨的殖利率,是指持有股票期貨的預期收益率。 |
盈虧平衡點 (Breakeven Point) | 指期貨交易者需要期貨價格達到的價格,以保證交易能夠收益平衡,既不虧損也不賺錢。 |
期貨合約 (Futures Contract) | 交易雙方同意在未來某個特定日期以特定價格買賣特定數量的資產的合約。 |
保證金 (Margin) | 交易者在進行期貨交易時需要支付的一定比例的款項,用於支付未來可能產生的虧損。 |
到期交割 (Delivery at Expiration) | 在期貨合約到期時,交易者必須按照合約約定的價格和數量進行實物交割。 |
結算 (Settlement) | 在期貨合約到期前,交易者可以進行平倉操作,根據當時市場價格進行結算。 |
時間價值 (Time Value) | 期貨合約價格中除去實值(現在即時市場價值)以外的部分,即隨時間而變的價值。 |
市場單 (Market Order) | 要求立即以當前市場價格進行交易的指令。 |
限價單 (Limit Order) | 要求以特定價格進行交易的指令。 |
市場深度 (Market Depth) | 表示市場上的買賣盤口數量和價格的紀錄。 |
套利 (Arbitrage) | 利用市場價格差異,同時在不同市場進行交易,以實現風險無損益的交易策略。 |
反向套利 (Reverse Arbitrage) | 利用市場價格差異,同時在期貨市場和現貨市場進行交易,以實現風險無損益的交易策略。 |
多單 (Long Position) | 買方所持有的期貨合約,表示看漲市場。 |
空單 (Short Position) | 賣方所持有的期貨合約,表示看跌市場。 |
標的物 (Underlying Asset) | 期貨合約所代表的實際物品或資產,例如商品、股票、外匯等。 |
庫存 (Inventory) | 期貨交易者所持有的某一標的物的數量。 |
現貨市場 (Spot Market) | 資產當前可即時交易的市場。 |
標準化合約 (Standardized Contract) | 交易所訂定的符合一定條件、規格和細節的期貨合約。 |
交割月份 (Delivery Month) | 期貨合約中約定的實際交割月份。 |
交易量 (Trading Volume) | 期貨合約交易的總數量,通常以合約數或交易金額表示。 |
風險 (Risk) | 期貨交易中面臨的損失或損失可能性。 |
市場波動率 (Market Volatility) | 期貨市場中標的物價格波動的程度。 |
多重上市 (Multiple Listing) | 指同一個期貨合約在多個交易所上市交易。 |
收斂交易 (Convergence Trading) | 利用期貨合約和現貨市場之間的價格差異進行交易的策略。 |
期貨價格 (Futures Price) | 指期貨合約在某一時間點上的市場交易價格。 |
保證金率 (Margin Rate) | 期貨合約交易所要求交易者支付的保證金比例。 |
自動平倉 (Automatic Offset) | 期貨合約到期前交易所自動將持倉平倉的程序。 |
黃金價差 (Gold Basis) | 指現貨金價格和期貨金價格之間的差額。 |
證券型期貨 (Security Futures) | 指以證券為標的物的期貨合約。 |
交割價格 (Delivery Price) | 指期貨合約到期時,買賣雙方協商確定的實際交割價格。 |
滿期日 (Expiration Date) | 指期貨合約到期的日期。 |
選擇權交易期貨 (Options on Futures) | 指以期貨合約為標的物的選擇權合約。 |
