投資股票常常聽到這檔股票是上市股票或上櫃股票,或是某某股票即將掛牌興興櫃,究竟上市、上櫃、興櫃有什麼不同呢,就讓筆者簡單介紹給大家吧
本文段落:
▌興櫃、上市、上櫃股票差別在哪?
上市、上櫃、興櫃的主要差別為掛牌申請條件、交易規則的不同,以下將針對這兩者分別進行統整。掛牌申請條件的差異主要有公司設立年限、實收資本、獲利能力、股權分散等的不同,通常上市公司的掛牌條件較為嚴格,而興櫃公司則規定較少。
上市、上櫃、興櫃股票比一比
項目 | 上市 | 上櫃 | 興櫃 |
---|---|---|---|
設立年限 | 滿 3 年 | 滿 2 個會計年度 | 無 |
實收資本額 | 新台幣 6 億,且普通股 3,000 萬股以上 | 新台幣 5千萬,且普通股 500 萬股以上 | 無 |
獲利能力 | 稅前淨利符合下列標準之一,且最近一個會計年度無累積虧損者。 最近二個會計年度均達 6% 以上。最近二個會計年度平均達 6% 以上,且最近一個會計年度之獲利能力較前一會計年度佳。最近五個會計年度均達3%以上。 | 稅前淨利於最近一會計年度不得低於新台幣四百萬元,且符合下列標準之一。 最近年度達 4% 以上,且其最近一會計年度決算無累積虧損。最近二年度均達 3% 上者最近二年度平均達 3% 以上,且最近一年度之獲利能力較前一年度佳。 | 無 |
股權分散 | 記名股東人數 1,000 人以上,持股逾 50% 以外股東人數不少於 500 人,且占發行股份總額 20% 以上或滿 1,000 萬股。 | 持股逾 50% 以外股東人數不少於 300 人,且股份總額占發行股份總額 20% 以上或逾 1,000 萬股。 | 無 |
交易場所 | 證券交易所 | 證券櫃檯買賣中心 | 證券商營業處所 |
交易時間 | 09:00~13:30 | 09:00~13:30 | 09:00~15:00 |
漲跌幅限制 | 10% | 10% | 無漲跌限制 |
交易方式 | 集中競價 | 集中競價 | 議價 |
資料來源:證券櫃檯買賣中心 |
總結來說上市、上櫃公司的資訊較為公開透明,投資人較容易取得上市櫃公司的資訊。
查詢上市、上櫃、興櫃網址:
結論:
(1)一般而言投資風險為:興櫃股票>上櫃股票>上市股票。
(2)流通性:上市股票>上櫃股票>興櫃股票,上市股票一般較多人關注與買賣,成交量較大,流通性較好,上櫃股票次之,興櫃的股票則是成交量最低且流通性多數都很差。
(3)興櫃股票無漲跌幅限制!!有可能因為利空一天跌30-40%,如要投資請控制好金額,或是盡量投資自己了解的產業為主。